
建築設備技術計算ソフト eco労師(エコーロウシ)



計算式、引用データは全て国交省仕様に準拠しており公共建築物の計算書としてそのまま提出できます。

公共建築協会編「建築設備設計の手引き」掲載の様式に直接入力するので、簡単かつ入力ミスが激減します。

共通項目、計算結果の関連シートへの反映など、シート連動により入力が簡単で入力時間が大幅短縮できます。
【商品ラインナップ】
| eco労師 電気 | 「国土交通省 建築設備設計基準(茶本)」準拠 |
|---|---|
| eco労師 衛生 | 「国土交通省 建築設備設計基準(茶本)」準拠 |
| eco労師 空調 | 「国土交通省 建築設備設計基準(茶本)」準拠 |
| eco労師 耐震 | 「日本建築センター 建築設備耐震設計・施工指針」準拠 |
【ソフト内容及び入力例】
| eco労師 2025 電気 | ソフト内容 電気 | 入力例 電気 |
|---|---|---|
| eco労師 2025 衛生 | ソフト内容 衛生 | 入力例 衛生 |
| eco労師 2025 空調 | ソフト内容 空調 | 入力例 空調 |
| eco労師 2025 耐震 | ソフト内容 耐震 | 入力例 耐震 |
【価 格】
| 商品名 | 定価 | システムA・D価格 |
|---|---|---|
| eco労師 電気 | ¥180,000(税込¥198,000) | ¥168,000(税込¥184,800) |
| eco労師 衛生 | ¥180,000(税込¥198,000) | ¥168,000(税込¥184,800) |
| eco労師 空調 | ¥180,000(税込¥198,000) | ¥168,000(税込¥184,800) |
| eco労師 耐震 | ¥180,000(税込¥198,000) | ¥168,000(税込¥184,800) |
「eco労師2025」ご好評いただいております。システムA・Dは特価でご提供いたします!
【企画・開発・監修】
「ユーザー登録」・「ユーザーお問い合わせ」は日本設備設計事務所協会連合会まで


お問い合わせ・資料請求はこちら
TEL.089-915-1881 FAX.089-915-1882
営業時間:平日9:00~18:00


